Podane wymiary mogą się różnić +/-2cm
Tabela przedstawia wymiary odzieży mierzone na płasko w cm
TKANINA NIE JEST ELASTYCZNA. SUGERUJEMY O WYBRANIE WIĘKSZEGO ROZMIARU.
| Rozmiar | Szerokość w biuście (mierzone od pachy do pachy) | Szerokość w talii | Długość całkowita |
|---|---|---|---|
| 36 | 46 | 36 | 100 |
| 38 | 48 | 38 | 101 |
| 40 | 50 | 40 | 102 |
| 42 | 52 | 42 | 103 |
| 44 | 54 | 44 | 104 |
| 46 | 56 | 46 | 105 |
