Podane wymiary mogą się różnić +/-2cm
Tabela przedstawia wymiary odzieży mierzone na płasko w cm
TKANINA NIE JEST ELASTYCZNA. SUGERUJEMY O WYBRANIE WIĘKSZEGO ROZMIARU.
| Rozmiar | Szerokość w biuście (mierzone od pachy do pachy) | Szerokość w talii | Długość całkowita nogawki mierzona od pasa |
|---|---|---|---|
| 36 | 44 | 35 | 95 |
| 38 | 46 | 37 | 95 |
| 40 | 48 | 39 | 96 |
| 42 | 50 | 41 | 96 |
| 44 | 52 | 43 | 98 |
