Podane wymiary mogą się różnić +/-2cm
Tabela przedstawia wymiary odzieży mierzone na płasko w cm
TKANINA NIE JEST ELASTYCZNA. SUGERUJEMY O WYBRANIE WIĘKSZEGO ROZMIARU.
| Rozmiar | Szerokosc w biuscie | Szerokosc w talii | Dlugosc calkowita |
|---|---|---|---|
| 34 | 42 | 33 | 154 |
| 36 | 44 | 35 | 154 |
| 38 | 46 | 37 | 154 |
| 40 | 48 | 39 | 153 |
| 42 | 50 | 41 | 154 |
| 44 | 52 | 43 | 155 |
| 46 | 54 | 45 | 156 |
| 48 | 56 | 47 | 157 |
